BQG450/0.2礦用氣動隔膜泵介紹
山東礦安重工24小時銷售電話:13355153582 歡迎您的來電咨詢
氣動隔膜泵應用于煤礦井下排送清水,或含有固體顆粒雜質(體積濃度小于2%)的污水,亦可適用于非煤礦山,輸送介質類似的其他場合。
氣動隔膜泵工作環境條件
1.動力用壓縮空氣,壓力應在0.2~0.7 Mpa范圍;
2.輸送介質溫度不超過40℃;
3.輸送介質的PH在4~10范圍內;
4.含固體顆粒的直徑不超過6~9mm,其體積濃度不超過2%;
5. 環境溫度: -20℃~50℃;
6. 環境濕度:≤95%(當環境溫度為+25℃時);
7. 大氣壓力:80kPa~106kPa;
8.適用于煤礦井下煤塵及甲烷性氣體的危險場所,但無破壞絕緣的腐蝕性氣體的場合。
氣動隔膜泵技術參數
型號 | 額定流量L/min | 出料壓力MPa | 額定風壓MPa | 耗氣量m3/min | 通過顆粒直徑mm | 長×寬×高(mm) | 重量(kg) | 進出口管徑(英寸) |
BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.55 | 0.8 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.55 | 0.95 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.55 | 0.4 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.55 | 0.5 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |



