展會(huì)日期 | 2023-05-24 至 2028-05-31 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山博路南、志學(xué)路西 |
展館名稱 | 山東東達(dá)GCG1000(A)粉塵傳感器煤礦井下長(zhǎng)期在線工作 |
主辦單位 | 山東東達(dá)機(jī)電有限責(zé)任公司 |
選擇頻道搜索
展會(huì)日期 | 2023-05-24 至 2028-05-31 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 濟(jì)寧任城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山博路南、志學(xué)路西 |
展館名稱 | 山東東達(dá)GCG1000(A)粉塵傳感器煤礦井下長(zhǎng)期在線工作 |
主辦單位 | 山東東達(dá)機(jī)電有限責(zé)任公司 |
供電電源:工作電壓12V-24V 工作電流:<170mA/DC12V
測(cè)量范圍:濃度范圍:0~1000mg/m³ 基本誤差:±15
尺寸及重量:外形尺寸288*133*64mm 重 1.33kg
輸出信號(hào):頻率信號(hào)/電流信號(hào)/RS485信號(hào)/開(kāi)關(guān)信號(hào)
顯示報(bào)警功能:具有實(shí)時(shí)顯示粉塵濃度聲光報(bào)警功能